Contrato 2021/002194
Informações do Contrato
Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS
Contrato: 2021/002194
Edital:
2021/I019
Processo:
2021/001906
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO - PROMINAS
Fornecedor: 00785
PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo: Pedido
Assinatura: 03/09/2021
Prazo: 6 Meses
Emissão: 03/09/2021
Data Inicio: 03/09/2021
Data Termino: 02/03/2022
Valor: 11,300.73
Situação: Encerrado
Empenhado: 11,300.73
Liquidado: 11,300.73
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 11,300.73
A Empenhar: 0.00
Saldo do Contrato: 0.00
Saldo Efetivo: 0.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 1981/2021 |
| 1982/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 1 | PC | 41.46 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 9 | 1 | 0 | 1 | PC | 9.84 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 6 | 4 | 0 | 4 | PC | 246.00 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 10 | 1 | 0 | 1 | PC | 6.65 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 11 | 1 | 0 | 1 | PC | 4.60 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 12 | 1 | 0 | 1 | PC | 55.46 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 5 | 1 | 0 | 1 | PC | 147.60 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 13 | 1 | 0 | 1 | PC | 55.77 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 14 | 1 | 0 | 1 | PC | 5,940.90 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | PC | 24.60 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 4 | 0.50 | 0 | 0.50 | LT | 36.90 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 2 | 1 | 0 | 1 | PC | 49.20 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 7 | 1 | 0 | 1 | PC | 1,605.40 | 00402 - Setor de Transportes |
||
| 3 | 20 | 0 | 20 | SRV | 116.61 | 00402 - Setor de Transportes |

© Todos os direitos reservados.